Agenda
7 de marzo
| Horario | Speaker | Duración | Tema |
|---|---|---|---|
| 08:30 – 09:00 | Registro y café | 30’ min. | |
| 09:00 – 10:20 | C. John Langley Jr. | 1’20 hs. | Tercerización Análisis y situación actual de la logística 3PL |
| 10:20 – 11:00 | Miguel Martínez Nuñez | 40’ min. | Tercerización Buenas prácticas para una correcta implementación |
| 11:00 – 11:15 | 15’ min. | Palabras de Bienvenida y Corte de listón de la Exposición | |
| 11:15 – 12:00 | Coffee Break | 45’ min. | Exposición |
| 12:00 – 01:30 | Edgar Blanco | 1’30 hs. | Supply Chain Innovation Perspectiva en mercados emergentes |
| 01:30 – 03:00 | Comida | 1’30 hs. | Salón Comedor |
| 03:00 – 03:30 | Café | 30’ min. | Exposición |
| 03:30 – 05:00 | Mesa Panel: María Teresa Renán Victor Rojas Luis Marquez Moderadores: Edmundo Aréchiga Blas Treviño | 1’30 hs. | Caso PepsiCo Integración de áreas funcionales en la cadena de suministro |
| 05:00 – 05:30 | Bloque final de preguntas | 30’ min. | Todos los speakers |
8 de marzo
| Horario | Speaker | Duración | Tema |
|---|---|---|---|
| 08:30 – 09:00 | Café | 30’ min. | |
| 09:00 – 10:00 | José Luis de la Cruz | 1 hs. | Panorama Económico Incidencias de las variables económicas en la cadena de suministro |
| 10:00 – 11:00 | Brian Girouard | 1 hs. | Sustentabilidad La cadena de valor del futuro |
| 11:00 – 11:45 | Coffee Break | 45’ min. | Exposición |
| 11:45 – 01:30 | Jorge Quiroga | 1’45 h. | Relaciones Cliente-Proveedor Cómo crear relaciones exitosas para un negocio fuerte y rentable |
| 01:30 – 03:00 | Comida | 1’30 hs. | Salón Comedor |
| 03:00 – 03:30 | Café | 30’ min. | Exposición |
| 03:30 – 05:00 | Disney Institute | 1’30 hs. | Liderazgo Cómo liderar en tiempos turbulentos |
| 05:00 – 05:30 | Bloque final de preguntas | 30’ min. | Todos los speakers |






