Beneficios para Sponsors
Forme parte de la exposición que reunirá a los principales jugadores del mundo logístico.
Usted tiene la posibilidad de asociar a su empresa con el evento que eligen las compañías líderes para realizar acciones de branding, fidelización y networking en el mercado logístico.
Beneficios Sponsors
| PLATINO | ORO | PLATA | |
|---|---|---|---|
| Salón Comedor 1 sponsor por día | SI | NO | NO |
| Palabras de bienvenida en la comida | SI | NO | NO |
| Mesa especial para clientes | SI | NO | NO |
| Publicidad de la empresa (proyectada en la comida) | SI | NO | NO |
| Pases dorados | 10 | 6 | 4 |
| Invitaciones VIP en área de negocios | 30 | 20 | 10 |
| Invitaciones al área de negocios | 200 | 150 | 100 |
| Stand de 3X3 en el piso de exposición | 6 | 4 | 2 |
| Base de datos de asistentes al congreso | SI | SI | NO |
| Publicidad a color en la revista de marzo | 1 pág. | ½ pág. | NO |
| Presencia de marca en folletería | SI | SI | SI |
| Presencia de marca en anuncios de revistas | SI | SI | Si |
| Presencia de marca en auditorio conferencias pagadas | SI | SI | SI |
| Presencia de marca en auditorio conferencias gratuitas | SI | SI | NO |
| Presencia de marca en envíos de HTML | SI | SI | SI |
| Presencia de marca en la WEB del evento | SI Linkeable | SI Linkeable | SI |
| Posibilidad de tener edecanes que colaboren en el evento (salón de comidas) | SI | NO | NO |
| Inclusión de folletería dentro del material que se entregará en el registro | SI | SI | NO |
| Presencia de marca impresa en la carpeta que se entregará en el registro | SI | SI | NO |
| Posibilidad de entregar folletos en 1 conferencia gratuitas (a designar) | SI | SI | NO |
| Scanner lector de gafetes | SI | SI | SI |
Expositores Beneficios
Tenemos una opción especial a la medida de su empresa. Consúltenos.
Expositor Plus:
Stand 3X3, 2 pases dorados, Scanner, 100 invitaciones para el área de negocios y
1/2 página de publicidad en la revista de marzo.
Expositor Central:
Stand 3X3, 50 invitaciones para el área de negocios
Expositor lateral:
Stand 3X3, 50 invitaciones para el área de negocios
Acciones de Marketing
Agréguele un plus a su participación para hacerla única.
Usted puede elegir entre un abanico de acciones promocionales para sumar a su contratación con costos preferenciales. Consulte por las acciones disponibles.










