Agenda Conferencias
Agenda Conferencias Gratuitas Día 1 07/03
| Horario | Speaker | Tema |
|---|---|---|
| 11:30 – 12:30 | Rodolfo Hernández, Secretaría de Economía David Carrillo, SCT Manuel Albornoz, BID Jorge Acevedo, IML (moderador) | Desarrollo logístico en México Mesa panel: Propuestas, acciones y resultados |
| 12:30 – 14:30 | VISITA A LA EXPOSICIÓN | |
| 14:30 – 15:30 | Nancy Salvans Xavier Ordóñez Deloitte México | Tecnología Análisis de la adopción TI en México |
| 15:30 – 18:30 | VISITA A LA EXPOSICIÓN | |
| 18:30-19:30 (Auditorio del Summit) | John Nofsinger MHIA | Conferencia magistral Tendencias y vanguardia en logística mundial |
Agenda de Conferencias Gratuitas Día 2 08/03
| Horario | Speaker | Tema |
|---|---|---|
| 11:30 – 12:30 | Eduardo Cruz Raúl Cervantes Revlon Jesús Campos APICS México | Colaboración interna y externa Integrando la cadena de suministro, S&OP y CPFR |
| 12:30 – 14:30 | VISITA A LA EXPOSICIÓN | |
| 14:30 – 15:30 | Octavio Carranza PricewaterhouseCoopers | Finanzas logísticas Operaciones, costo y valor: una hoja de ruta simplificada |
| 15:30 – 17:00 | VISITA A LA EXPOSICIÓN | |
| 17:00 – 18:00 | Rodolfo Von Der Meden Deportes Martí Virgilo Paniagua El Palacio de Hierro Antonio Collado Profesional independiente Ángel de la Puente Kruger-Grupo Tissue de México (moderador) | Mesa de debate Logística en México: un análisis entre colegas |







